Herren II (2012/2013)
2. Bezirksliga Ammer/Würm Herren | Sp. | + | o | - | Spiele | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Weißblau-Allianz München II | 18 | 13 | 2 | 3 | 151: | 104 | +47 | 28: | 8 |
2. | TV Prittriching | 18 | 11 | 3 | 4 | 140: | 112 | +28 | 25: | 11 |
3. | TSV Murnau II | 18 | 10 | 2 | 6 | 140: | 100 | +40 | 22: | 14 |
4. | SC Burgrain | 18 | 10 | 1 | 7 | 134: | 106 | +28 | 21: | 15 |
5. | TSV Oberalting-Seefeld | 18 | 9 | 3 | 6 | 127: | 122 | +5 | 21: | 15 |
6. | PSV München | 18 | 7 | 4 | 7 | 126: | 117 | +9 | 18: | 18 |
7. | SV Wielenbach | 18 | 6 | 3 | 9 | 108: | 135 | -27 | 15: | 21 |
8. | FT München-Blumenau 1966 | 18 | 6 | 0 | 12 | 108: | 135 | -27 | 12: | 24 |
9. | TSV Forstenried II | 18 | 4 | 2 | 12 | 101: | 138 | -37 | 10: | 26 |
10. | TSV Utting | 18 | 2 | 4 | 12 | 87: | 153 | -66 | 8: | 28 |
Spielplan
Vorrunde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 21.09.12 | 20:00 | Herren II | TSV Utting | 8:8 | |
Fr. | 28.09.12 | 19:30 | FT München-Blumenau 1966 | Herren II | 9:7 | |
Do. | 11.10.12 | 20:15 | SC Burgrain | Herren II | 9:5 | |
Fr. | 26.10.12 | 20:00 | Herren II | TSV Forstenried II | 9:5 | |
Fr. | 09.11.12 | 20:00 | TSV Oberalting-Seefeld | Herren II | 9:6 | |
Fr. | 16.11.12 | 20:00 | Herren II | TV Prittriching | 5:9 | |
Fr. | 23.11.12 | 20:00 | Herren II | SV Wielenbach | 5:9 | |
Fr. | 07.12.12 | 20:00 | Herren II | SV Weißblau-Allianz München II | 6:9 | |
Fr. | 14.12.12 | 19:30 | PSV München | Herren II | 8:8 | |
Rückrunde | ||||||
Mo. | 21.01.13 | 20:00 | TSV Utting | Herren II | 3:9 | |
Fr. | 01.02.13 | 20:00 | Herren II | PSV München | 9:1 | |
Sa. | 02.02.13 | 15:45 | TV Prittriching | Herren II | 3:9 | |
Do. | 07.02.13 | 19:00 | TSV Forstenried II | Herren II | 1:9 | |
Di. | 19.02.13 | 19:30 | SV Weißblau-Allianz München II | Herren II | 5:9 | |
Fr. | 22.02.13 | 20:00 | Herren II | TSV Oberalting-Seefeld | 9:4 | |
Fr. | 08.03.13 | 20:00 | Herren II | SC Burgrain | 9:3 | |
Fr. | 15.03.13 | 20:00 | SV Wielenbach | Herren II | 3:9 | |
Fr. | 22.03.13 | 20:00 | Herren II | FT München-Blumenau 1966 | 9:2 |
2. Bezirksliga Ammer/Würm Herren
Bilanzen
2.1 | Gold, Gerhard | 14:4 |
2.2 | Eichner, Rainer | 12:4 |
2.3 | Paul, Florian | 27:4 |
2.4 | Färber, Stephan | 16:11 |
2.5 | Klett, Stefan | 14:7 |
2.5 | Machnig, Andreas | 0:2 |
2.6 | Reinbold, Udo | 8:19 |
2.6 | Schrems, Oliver | 3:3 |
2.7 | Widmann, Wilhelm | 7:9 |
2.8 | Jendrichovsky, Juraj | 3:12 |
3.2 | Schäffer, Dirk | 1:2 |
4.6 | Fabisch, Christian | 0:1 |