Herren III (2011/2012)
2. Bezirksliga Ammer/Würm Herren | Sp. | + | o | - | Spiele | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Hohenpeißenberg | 18 | 18 | 0 | 0 | 162: | 51 | +111 | 36: | 0 |
2. | TSV 1847 Weilheim | 18 | 15 | 0 | 3 | 154: | 69 | +85 | 30: | 6 |
3. | PSV München | 18 | 11 | 1 | 6 | 127: | 109 | +18 | 23: | 13 |
4. | FT München-Blumenau 1966 | 18 | 8 | 3 | 7 | 125: | 118 | +7 | 19: | 17 |
5. | SV Wielenbach | 18 | 8 | 1 | 9 | 113: | 129 | -16 | 17: | 19 |
6. | TV Prittriching | 18 | 5 | 4 | 9 | 120: | 128 | -8 | 14: | 22 |
7. | SV Weißblau-Allianz München II | 18 | 5 | 4 | 9 | 109: | 143 | -34 | 14: | 22 |
8. | SC Burgrain | 18 | 4 | 2 | 12 | 101: | 149 | -48 | 10: | 26 |
9. | SpVgg Thalkirchen III | 18 | 5 | 0 | 13 | 83: | 134 | -51 | 10: | 26 |
10. | TSV Murnau III | 18 | 2 | 3 | 13 | 83: | 147 | -64 | 7: | 29 |
Spielplan
Vorrunde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr.. | 23.09.11 | 20:00 | Herren III | SpVgg Thalkirchen III | 9:2 | |
Fr.. | 30.09.11 | 19:30 | FT München-Blumenau 1966 | Herren III | 4:9 | |
Sa.. | 01.10.11 | 19:00 | SC Burgrain | Herren III | 9:6 | |
Fr.. | 07.10.11 | 20:00 | Herren III | TSV Hohenpeißenberg | 0:9 | |
Fr.. | 14.10.11 | 20:00 | Herren III | SV Wielenbach | 4:9 | |
Fr.. | 11.11.11 | 20:00 | Herren III | TV Prittriching | 8:8 | |
Fr.. | 18.11.11 | 19:30 | PSV München | Herren III | 9:2 | |
Fr.. | 25.11.11 | 20:00 | Herren III | SV Weißblau-Allianz München II | 6:9 | |
Sa.. | 03.12.11 | 15:00 | TSV 1847 Weilheim | Herren III | 9:2 | |
Rückrunde | ||||||
Fr.. | 20.01.12 | 20:00 | Herren III | TSV 1847 Weilheim | 2:9 | |
Sa.. | 28.01.12 | 16:00 | SV Weißblau-Allianz München II | Herren III | 8:8 | |
Sa.. | 04.02.12 | 15:45 | TV Prittriching | Herren III | 9:3 | |
Fr.. | 10.02.12 | 20:00 | SV Wielenbach | Herren III | 9:4 | |
Fr.. | 24.02.12 | 20:05 | TSV Hohenpeißenberg | Herren III | 9:0 | |
Fr.. | 02.03.12 | 20:00 | Herren III | PSV München | 2:9 | |
Fr.. | 23.03.12 | 20:00 | Herren III | SC Burgrain | 7:9 | |
Di.. | 27.03.12 | 20:00 | Herren III | FT München-Blumenau 1966 | 8:8 | |
Fr.. | 20.04.12 | 20:00 | SpVgg Thalkirchen III | Herren III | 9:3 |
2. Bezirksliga Ammer/Würm Herren
Bilanzen
3.1 | Klett, Stefan | 6:16 |
3.2 | Paul, Florian | 15:17 |
3.3 | Widmann, Wilhelm | 2:15 |
3.4 | Aelmanns, Arnd | 4:8 |
3.5 | Machnig, Andreas | 9:1 |
3.6 | Riesch, Siegfried | 6:17 |
3.7 | Jendrichovsky, Juraj | 10:12 |
3.8 | Fischer, Georg | |
4.1 | Schäffer, Dirk | 7:11 |
4.2 | Neumeier, Maximilian | 1:3 |
4.3 | Sedmik, Peter | 0:3 |
4.5 | Dürr, Armin | 0:1 |
5.1 | Neubert, Simon | 0:2 |
5.5 | Seyringer, Paul | 0:1 |
5.6 | Daisenberger, Franz | 0:3 |
5.7 | Schmid, Korbinian | 0:2 |