Herren I (2015/2016)
Herren Bayernliga Süd | Sp. | + | o | - | Spiele | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München II | 16 | 13 | 0 | 3 | 132: | 72 | +60 | 26: | 6 |
2. | TSV Gräfelfing | 16 | 12 | 2 | 2 | 135: | 89 | +46 | 26: | 6 |
3. | Post SV Telekom Augsburg | 16 | 12 | 0 | 4 | 127: | 78 | +49 | 24: | 8 |
4. | SpVgg Westheim | 16 | 8 | 2 | 6 | 109: | 104 | +5 | 18: | 14 |
5. | SV DJK Kolbermoor | 16 | 5 | 3 | 8 | 101: | 122 | -21 | 13: | 19 |
6. | DJK Altdorf | 16 | 5 | 2 | 9 | 101: | 118 | -17 | 12: | 20 |
7. | TTG Phoenix Straubing | 16 | 4 | 4 | 8 | 100: | 127 | -27 | 12: | 20 |
8. | DJK SB Landshut II | 16 | 4 | 3 | 9 | 101: | 127 | -26 | 11: | 21 |
9. | TV Ruhmannsfelden | 16 | 1 | 0 | 15 | 71: | 140 | -69 | 2: | 30 |
10. | TSV Murnau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: | 0 | 0 | 0: | 0 |
Spielplan
Vorrunde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 03.10.15 | 18:00 | SV DJK Kolbermoor | Herren I | - | |
Sa. | 10.10.15 | 14:00 | Herren I | TV Ruhmannsfelden | - | |
18:00 | Herren I | TSV Gräfelfing | - | |||
Sa. | 17.10.15 | 19:30 | DJK Altdorf | Herren I | - | |
Sa. | 31.10.15 | 14:00 | DJK SB Landshut II | Herren I | - | |
So. | 08.11.15 | 11:00 | Herren I | FC Bayern München II | - | |
Sa. | 21.11.15 | 18:00 | Post SV Telekom Augsburg | Herren I | - | |
Sa. | 05.12.15 | 18:00 | Herren I | SpVgg Westheim | - |
Herren Bayernliga Süd
Bilanzen
1.1 | Pilsl, Berthold | 12:2 |
1.2 | Kelly, Ciaran | 6:10 |
1.3 | Ellert, Peter | 4:10 |
1.4 | Dr. Hartl, Alexander | 1:3 |
1.5 | Meinl, Markus | |
1.6 | Gold, Gerhard | 4:10 |
1.7 | Hilken, Michael | 1:11 |
2.1 | Rödlbach, Christoph | 1:1 |
2.2 | Seyffarth, Stefan | 4:7 |
3.4 | Achmüller, Korbinian (SBE) | 0:2 |