Herren I (2011/2012)
Landesliga Süd/West Herren | Sp. | + | o | - | Spiele | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Fürstenfeldbruck II | 20 | 17 | 1 | 2 | 169: | 65 | +104 | 35: | 5 |
2. | TSV Dachau 65 | 20 | 13 | 6 | 1 | 169: | 110 | +59 | 32: | 8 |
3. | SpVgg Thalkirchen II | 20 | 13 | 4 | 3 | 163: | 123 | +40 | 30: | 10 |
4. | MTV 1881 Ingolstadt | 20 | 11 | 4 | 5 | 160: | 102 | +58 | 26: | 14 |
5. | TSV Murnau | 20 | 10 | 2 | 8 | 134: | 120 | +14 | 22: | 18 |
6. | SV Weißblau-Allianz München | 20 | 8 | 2 | 10 | 129: | 144 | -15 | 18: | 22 |
7. | SC Siegertshofen | 20 | 7 | 3 | 10 | 129: | 142 | -13 | 17: | 23 |
8. | Post SV Telekom Augsburg II | 20 | 8 | 1 | 11 | 125: | 156 | -31 | 17: | 23 |
9. | SV Unterknöringen | 20 | 5 | 2 | 13 | 110: | 163 | -53 | 12: | 28 |
10. | TSV 1896 Rain/Lech | 20 | 3 | 2 | 15 | 90: | 165 | -75 | 8: | 32 |
11. | TSG 1889 Augsburg-Hochzoll | 20 | 0 | 3 | 17 | 89: | 177 | -88 | 3: | 37 |
Spielplan
Vorrunde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 24.09.11 | 17:30 | MTV 1881 Ingolstadt | Herren I | 9:2 | |
Sa. | 08.10.11 | 14:00 | Herren I | SC Siegertshofen | 9:6 | |
18:00 | Herren I | SV Unterknöringen | 9:4 | |||
Sa. | 15.10.11 | 16:00 | TSG 1889 Augsburg-Hochzoll | Herren I | 1:9 | |
Sa. | 22.10.11 | 14:00 | SV Weißblau-Allianz München | Herren I | 1:9 | |
Sa. | 12.11.11 | 14:00 | Herren I | SpVgg Thalkirchen II | 2:9 | |
Sa. | 26.11.11 | 14:00 | Herren I | Post SV Telekom Augsburg II | 9:5 | |
18:00 | Herren I | TSV Dachau 65 | 9:4 | |||
Sa. | 03.12.11 | 19:00 | SC Fürstenfeldbruck II | Herren I | 9:3 | |
Sa. | 17.12.11 | 14:30 | TSV 1896 Rain/Lech | Herren I | 1:9 | |
Rückrunde | ||||||
Sa. | 14.01.12 | 20:00 | SC Siegertshofen | Herren I | 7:9 | |
Sa. | 28.01.12 | 14:00 | Herren I | TSV 1896 Rain/Lech | 9:2 | |
18:00 | Herren I | SV Weißblau-Allianz München | 8:8 | |||
Sa. | 04.02.12 | 16:00 | TSV Dachau 65 | Herren I | 9:4 | |
Sa. | 11.02.12 | 14:00 | Herren I | SC Fürstenfeldbruck II | 3:9 | |
18:00 | Herren I | MTV 1881 Ingolstadt | 8:8 | |||
Sa. | 25.02.12 | 19:30 | SV Unterknöringen | Herren I | 9:4 | |
Sa. | 03.03.12 | 14:00 | Herren I | TSG 1889 Augsburg-Hochzoll | 9:1 | |
Sa. | 10.03.12 | 14:30 | SpVgg Thalkirchen II | Herren I | 9:4 | |
Sa. | 17.03.12 | 14:00 | Post SV Telekom Augsburg II | Herren I | 9:6 |
Landesliga Süd/West Herren
Bilanzen
1.1 | Pilsl, Berthold | 21:7 |
1.2 | Eichner, Stefan | 17:18 |
1.3 | Ellert, Peter | 19:15 |
1.4 | Meinl, Markus | 7:10 |
1.5 | Rödlbach, Christoph | 14:13 |
1.6 | Eichner, Rainer | 14:10 |
2.1 | Gold, Gerhard | 2:3 |
2.2 | Hilken, Michael | 2:0 |
2.3 | Färber, Stephan | 0:1 |
2.5 | Bytomski, Jürgen | 0:1 |
2.6 | Schrems, Oliver | 1:1 |
3.2 | Paul, Florian | 0:1 |
3.3 | Widmann, Wilhelm | 1:6 |
3.4 | Riesch, Siegfried | 0:1 |
3.7 | Jendrichovsky, Juraj | 0:6 |